Atti di concessione fino al 31/12/2016
Anno selezionato: 2016
Estrai in formato CSV
Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
---|---|---|---|---|
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE02/2015 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE03/2016 Impegno e liquidazione | €300,00 | Altro Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE04/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE05/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE06/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE07/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE08/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE09/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE10/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
16/03/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R. 23/2005 cod AE11/2016 Impegno e Liquidazione | €250,00 | Altro |
21/11/2016 | Soggetto tutelat0 ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | contributo economico L.R.23/2005 -AE16 2016-IMPEGNO E LIQUIIDAZIONE | €200,00 | Altro |
21/11/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | Contributo economico L.R.23/2005-COD ae18/2016-impegno e liquidazione | €300,00 | Altro |
21/11/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | contributo economico L.R.23/2005.COD AE 17-20016, impegno e liquidazione | €200,00 | Altro |
27/12/2016 | Soggetto tutelato ai sensi dell'art. 26, c.4, del D.lgs. 33/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO L.R.N. 23/2005 - COD AE 20/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | €550,00 | diretta |
02/09/2016 | Centro TaekWondo Gavoi | Contributo manifestazione 'Festa Europea delle Arti Marziali 2016 | €2.000,00 | Altro |
01/06/2016 | Associazione Bikin'Gavoi | Contributo manifestazione All Mountain Enduro Race II | €1.000,00 | Altro |
13/01/2016 | Asssociazione Turistica Proloco Gavoi | Contributo manifestazione ospitalità nel cuore della barbagia anno 2015 | €2.000,00 | Altro |
02/09/2016 | Associazione Turistica Proloco Gavoi | contributo manifestazione trentesima edizione Balcone Fiorito 2016 | €400,00 | Altro |
13/01/2016 | Associazione Tumbarinos Gavoi | Contributo mostra fotografica ' il Mondo del Fiore Sardo Dop' | €1.000,00 | Altro |
19/07/2016 | parrocchia San Gavino Martire-Comitato N.S.d'Itria | contributo organizzazione Su Palu de sa Itria 2016 | €1.500,00 | Altro |
13/01/2016 | Associazione S'Isprone Gavoi | Contributo organizzazione varie manifestazioni | €4.150,00 | Altro |
13/01/2016 | Associazione Culturale Coro Gusana Gavoi | Contributo Rassegna cori festeggiamento 45 anniversario | €1.000,00 | Altro |
23/09/2016 | Soru Francesca | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €205,00 | Altro |
23/09/2016 | Piras Valentina | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €205,00 | Altro |
23/09/2016 | Piu Eleonora | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Mattu Michele | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Mattu Luca | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Sedda Chiara | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Mereu Simona | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Piu Matteo | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Dettori Alessia | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Corona Samuele | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Sedda Piermattia | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Urru Davide | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Marchi Chiara | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Saba Antonio | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Sedda Gaya | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Bellu Giorgia | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Lunesu Michela | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Lunesu Carla | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €548,00 | Altro |
23/09/2016 | Murru Laura | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €167,00 | Altro |
23/09/2016 | Murru Francesca | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €440,00 | Altro |
23/09/2016 | Murgia Elisabetta | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €440,00 | Altro |
23/09/2016 | Murdeu Lucrezia | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €440,00 | Altro |
23/09/2016 | Costeri Stefania | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €165,00 | Altro |
23/09/2016 | Cidu Davide | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €165,00 | Altro |
23/09/2016 | Angius Stefania | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €165,00 | Altro |
23/09/2016 | Murgia Elena | Contributo Rimborso spese viaggio a.s.2015/2016 | €440,00 | Altro |
21/11/2016 | Istituto Comprensivo Salvatore Canio Gavoi | Contributo spese di gestione Registro elettronico anno scolastico 2016/2017 | €700,00 | Altro |
01/02/2016 | Associazione Turistica Proloco Gavoi | contributo spese organizzative Manifestazioni Carnevale Gavoese 2016 | €4.000,00 | Altro |
Registrazioni: 250/328